Прейскурант ООО «Стоматология Вита»
действует с 01.08.2023
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.10.2017 года № 804Н » ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»
Генеральный директор ООО «Стоматология Вита» Гусев В.С.
код услуги | Перечень услуг | цена руб. |
---|---|---|
КОНСУЛЬТАЦИЯ | ||
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1500 |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1000 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-терапевта повторный | 500 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1500 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 500 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -хирурга повторный | 500 |
АНЕСТЕЗИЯ, ИНЪЕКЦИИ, ИНЪЕКЦИИ, НАРКОЗ | ||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1000 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1000 |
ПРОФИЛАКТИКА | ||
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 500 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов, индивидуальный подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5000 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2500 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 500 |
А16.07.002.005 | Востановление зуба пломбой с использование стеклоиномерных цементов | 2500 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7000 |
А16.07.002.013 | Восстановление зуба фотополимером под коронку | 4000 |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 10000 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 500 |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочным материалами с использованием анкерных штифтов | 7000 |
А16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 8000 |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственой коронки | 1000 |
ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ КАРИЕСА (ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ) | ||
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 1000 |
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1000 |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2000 |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2500 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 3500 |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1000 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1500 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1000 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекрственным препаратом корневого канала | 1000 |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1500 |
Временные пломбы | ||
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 500 |
Шинирование зубов | ||
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 5000 |
Каппы и шины | ||
А23.07.002.065 | Изготовление элайнера | 7500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
МОДЕЛИ, ПРИКУС | ||
А02.07.006 | Определение прикуса | 100 |
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2000 |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 300 |
А02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой ( Wax-up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции ( 1 единица) | 1000 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3000 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабороторным методом | 8000 |
А16.07.004.003 | Восстановение зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 8000 |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной метталокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 26000 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 23000 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 23000 |
А16.07.004.007.01 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической Ivoclar | 23000 |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой,виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 23000 |
А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 10000 |
А16.07.033.002 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой с замком ( под бюгельный протез) | 25000 |
СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | ||
А16.07.021.003 | Коррекция прикуса с спользованием съемных и несъемных ортопедических конструкций-каппа | 10000 |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами ( 1 челюсть) | 30000 |
А16.07.035.001.01 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами ( 1 челюсть) | 25000 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием ( 1 челюсть) | 35000 |
А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 35000 |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 40000 |
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией ( 1 челюсть) | 66000 |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией ( 1 челюсть) | 80000 |
А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией ( 1 челюсть) | 90000 |
А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгельна 1 челюсть) | 55000 |
А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластичночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 45000 |
А16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластичночными протезами для временого замещения 1-3 отсутсвующих зубов (иммедиат-протез) | 15000 |
А16.07.035.006 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутсвующих зубов (иммедиат-протез) | 25000 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ | ||
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 35000 |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 45000 |
ПРОЧИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1000 |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственой коронки | 1000 |
А16.07.025.002 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов ( 1 единица) | 1500 |
А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций ( 1 единица) | 1000 |
А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты ( 1 единица) | 1000 |
А16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций ( 1 единица) | 500 |
А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 1500 |
А16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 500 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 500 |
А16.07.001 | Удаление зуба (подвижного) | 2500 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 5000 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6500 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостичного очага воспаления в полости рта | 1000 |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10000 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2500 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1000 |
ИМПЛАНТАЦИЯ (ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) | ||
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы"Dentium" | 40000 |
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы"Superline" (США) | 50000 |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 10000 |
А16.07.054.005 | Внутрикоснтная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 15000 |
ОРТОДОНТИЯ | ||
А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической саморегулирующейся одна челюсть | 120000 |
А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической саморегулирующейся две челюсти | 240000 |
А16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы прозрачной стандартной | 300000 |
А16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы прозрачной две челюсти | 150000 |
А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой | 5000 |
А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция | 5000 |
* Данное предложение не является публичной офертой, окончательный план лечения и стоимость услуг составляется и озвучивается после первичной консультации.